廈門大學2016考研復試基本分數線
最后更新時間:2016-03-01 11:32:01
輔導課程:暑期集訓
在線咨詢
復習緊張,焦頭爛額?逆風輕襲,來跨考秋季集訓營,幫你尋方法,定方案!
了解一下>>
廈門大學2016年碩士研究生復試基本分數線 | ||||||||
學 科 門 類 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | ||
一、學術型專業分數線 | ||||||||
哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
經濟學[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 經濟學院、王亞南經濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型經濟類專業執行此分數線 | ||
法學[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | 人類學與民族學系、法學院、知識產權研究院、南海研究院、公共事務學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術型法學類專業執行此分數線 | ||
教育學[04](不含體育學[0403]) | 50 | 50 | 180 | 330 | 教育研究院、臺灣研究院、海外教育學院的學術型教育類專業執行此分數線 | |||
體育學[0403] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
文學[05]、藝術學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術型文學類、藝術學理論和戲劇與影視學專業執行此分數線 | ||
歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | 335 | 歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術型史學類專業執行此分數線 | |||
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 統計系、王亞南經濟研究院、物理科學與技術學院、電磁聲學研究院、數學科學學院、化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球學院、環境與生態學院、海洋與海岸帶發展研究院、電子工程系、醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型理學類專業執行此分數線 | ||
工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 物理科學與技術學院、電磁聲學研究院、航空航天學院、化學化工學院、材料科學與工程系、環境與生態學院、信息科學與技術學院、軟件學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛生學院和薩本棟微納研究院的學術型工學類專業執行此分數線 | ||
醫學[10] | 40 | 40 | 150 | 300 | 醫學院、藥學院和公共衛生學院的學術型醫學類專業執行此分數線 | |||
管理學([12](不含管理科學與工程[1201]和公共管理[1204]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學院(不含管理科學與工程專業)和財務管理與會計研究院各學術型管理類專業執行此分數線 | ||
管理科學與工程[120100] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |||
公共管理[1204] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 公共事務學院和公共政策研究院各學術型公共管理類專業執行此分數線 | ||
音樂與舞蹈學[1302] | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
美術學[1304]、設計學[1305] | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
二、全日制雙證專業學位分數線 | ||||||||
經濟類專業學位碩士[025](不含審計[0257]):金融[0251](金融系全日制方向)、金融[0251](王亞南經濟研究院)、應用統計[0252]、稅務[0253](全日制方向)、國際商務[0254]、保險[0255]、資產評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
法律(非法學)[035101]、法律(法學)[035102]、社會工作(全日制方向)[0352] | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
漢語國際教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
新聞與傳播[0552]、日語筆譯(全日制方向)[055105]、日語口譯(全日制方向)[055106] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
英語筆譯(全日制方向)[055101]、英語口譯(全日制方向)[055102] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |||
文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | 330 | ||||
工程[0852]、建筑學[0851] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
臨床醫學[1051]、公共衛生[1053] | 40 | 40 | 150 | 300 | ||||
會計[1253]、審計[0257] | 55 | 120 | 230 | |||||
三、在職雙證專業學位分數線 | ||||||||
金融[0251](金融系在職方向)、稅務(在職方向)[0253] | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |||
社會工作(在職方向)[0352] | 45 | 45 | 70 | 70 | 315 | |||
教育管理[045101] | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |||
英語筆譯(在職方向)[055101]、英語口譯(在職方向)[055102]、日語筆譯(在職方向)[055105]、日語口譯(在職方向)[055106] | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | |||
工商管理(MBA)a線[1251] | 55 | 110 | 190 | |||||
工商管理(MBA)b線[1251] | 55 | 100 | 170 | |||||
工商管理(MBA)提前面試合格考生分數線[1251] | 國家A類地區MBA分數線 | |||||||
公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 180 | |||||
旅游管理[1254]、工程管理[1256] | 50 | 95 | 160 | |||||
四、“少數民族高層次骨干人才”、“退役大學生士兵”和“對口支援”專項計劃分數線 | ||||||||
“少數民族高層次骨干人才”、“退役大學生士兵”和“對口支援”專項計劃 | 在以上普通計劃各專業所對應的學術型、全日制專業學位型或在職專業學位型分數線的基礎上,單科下降10分,總分下降30分。 | |||||||
注:1.此分數線僅為我校復試基本分數線,各院系專業可在不低于此線的前提下進一步劃定各自的復試分數線。各院系全面實行差額復試。 | ||||||||
2.校際之間的調劑工作須待教育部公布全國復試分數線后方可進行;校內調劑約于3月10日左右詳見我校相應調劑信息后方可進行。 | ||||||||
3.關于工商管理碩士基本復試分數線的說明: | ||||||||
1)滿足a線的考生全部具有復試資格; | ||||||||
2)滿足b線的考生同時又符合相關條件者可向我校管理學院提出申請,我校管理學院集體討論后擇優給予復試資格。具體條件以及相關申請程序請上管理學院網站查看:http://sm.xmu.edu.cn/ | ||||||||
3)提前面試合格考生達到國家A類地區MBA分數線即可。 | ||||||||
4.復試日程及其他未盡事宜請詳見我校隨后公布的復試錄取工作意見。 |
推薦閱讀:
群里會第一時間發布各個院校的調劑信息,供考生及時了解調劑信息。也可與研友進行交流,共享調劑信息與方法。
2022考研初復試已經接近尾聲,考研學子全面進入2023屆備考,跨考為23考研的考生準備了10大課包全程準備、全年復習備考計劃、目標院校專業輔導、全真復試模擬練習和全程針對性指導;2023考研的小伙伴針也已經開始擇校和復習了,跨考考研暢學5.0版本全新升級,無論你在校在家都可以更自如的完成你的考研復習,暑假集訓營帶來了院校專業初步選擇,明確方向;考研備考全年規劃,核心知識點入門;個性化制定備考方案,助你贏在起跑線,早出發一點離成功就更近一點!
考研院校專業選擇和考研復習計劃 | |||
2023備考學習 | 2023線上線下隨時學習 | 34所自劃線院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | |
2022考研復試最全信息整理 | 全國各招生院??佳袕驮嚪謹稻€匯總 | ||
2023全日制封閉訓練 | 全國各招生院??佳姓{劑信息匯總 | ||
2023考研先知 | 考研考試科目有哪些? | 如何正確看待考研分數線? | |
不同院校相同專業如何選擇更適合自己的 | 從就業說考研如何擇專業? | ||
手把手教你如何選專業? | 高校研究生教育各學科門類排行榜 |
相關推薦
跨考考研課程
班型 | 定向班型 | 開班時間 | 高定班 | 標準班 | 課程介紹 | 咨詢 |
秋季集訓 | 沖刺班 | 9.10-12.20 | 168000 | 24800起 | 小班面授+專業課1對1+專業課定向輔導+協議加強課程(高定班)+專屬規劃答疑(高定班)+精細化答疑+復試資源(高定班)+復試課包(高定班)+復試指導(高定班)+復試班主任1v1服務(高定班)+復試面授密訓(高定班)+復試1v1(高定班) | |
2023集訓暢學 | 非定向(政英班/數政英班) | 每月20日 | 22800起(協議班) | 13800起 | 先行階在線課程+基礎階在線課程+強化階在線課程+真題階在線課程+沖刺階在線課程+專業課針對性一對一課程+班主任全程督學服務+全程規劃體系+全程測試體系+全程精細化答疑+擇校擇專業能力定位體系+全年關鍵環節指導體系+初試加強課+初試專屬服務+復試全科標準班服務 |